Taylor Men's Micromodal and Cashmere Pyjamas
Guida Taglie
TAGLIA | TORACE | VITA | FIANCHI | LUNGHEZZA PANTALONI |
S | 35.4" - 37" | 31.5" - 33.1" | 36.2" - 37.8" | 41.3" |
M | 37" - 38.6" | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" | 41.7" |
L | 38.6" - 40.2" | 34.6" - 36.2" | 39.4" - 40.9" | 42.1" |
XL | 40.2" - 41.7" | 36.2" - 37.8" | 40.9" - 42.5" | 42.5" |
XXL | 41.7" - 43.3" | 37.8" - 39.4" | 42.5" - 44.1" | 42.9" |
3XL | 43.3" - 44.9" | 39.4" - 40.9" | 44.1" - 45.7" | 43.3" |
Guida alle taglie fornita dal produttore.