Women's Soft Touch Pyjamas in Tencel and Cotton
Guida Taglie
TAGLIA | TORACE | VITA | FIANCHI | LUNGHEZZA PANTALONI |
XS | 31.1" - 32.7" | 23.2" - 24.8" | 32.3" - 34.3" | 39.4" |
S | 33.1" - 34.3" | 25.2" - 26.4" | 35" - 36.2" | 39.8" |
M | 34.6" - 36.2" | 26.8" - 28.3" | 36.2" - 37.8" | 40.2" |
L | 36.6" - 38.2" | 28.7" - 30.3" | 38.2" - 39.8" | 40.6" |
XL | 38.6" - 40.2" | 30.7" - 32.3" | 40.2" - 41.7" | 41.1" |
XXL | 40.6" - 42.1" | 32.7" - 34.3" | 42.1" - 43.7" | 41.5" |
Guida alle taglie fornita dal produttore.