Bell Women's Organic Cotton Sweater
Guida Taglie
TAGLIA | CIRCONFERENZA SENO | CIRCONFERENZA VITA | CIRCONFERENZA FIANCHI |
XS | 76-81 | 63-68 | 89-94 |
S | 82-87 | 69-74 | 95-100 |
M | 88-93 | 75-80 | 101-105 |
L | 94-99 | 81-86 | 106-111 |
XL | 100-105 | 87-93 | 112-117 |
XXL | 106-111 | 94-99 | 118-123 |
TABELLA CONVERSIONE TAGLIE
TAGLIA | XS | S | S/M | M/L | L | XL | XXL |
DE (taglia tedesca) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Guida alle taglie fornita dal produttore.
Per misure specifiche del capo scrivici a clienti@altramoda.net