Giacchetto Dina giallo zolfo da donna in poliestere riciclato
Guida Taglie
TAGLIA | CIRCONFERENZA SENO | CIRCONFERENZA VITA | CIRCONFERENZA FIANCHI |
34 | 78-82 | 64-68 | 90-94 |
36 | 83-86 | 69-73 | 95-98 |
38 | 87-91 | 74-78 | 99-103 |
40 | 92-95 | 79-83 | 104-107 |
42 | 96-99 | 84-88 | 108-111 |
TABELLA CONVERSIONE TAGLIE
TAGLIA | XS | S | S/M | M/L | L | XL | XXL |
DE (taglia tedesca) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Guida alle taglie fornita dal produttore.
Per misure specifiche del capo scrivici a clienti@altramoda.net
TAGLIA | CIRCONFERENZA SENO | CIRCONFERENZA VITA | CIRCONFERENZA FIANCHI |
XS | 76-81 | 63-68 | 89-94 |
S | 82-87 | 69-74 | 95-100 |
M | 88-93 | 75-80 | 101-105 |
L | 94-99 | 81-86 | 106-111 |
XL | 100-105 | 87-93 | 112-117 |
XXL | 106-111 | 94-99 | 118-123 |
TABELLA CONVERSIONE TAGLIE
TAGLIA | XS | S | S/M | M/L | L | XL | XXL |
DE (taglia tedesca) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Guida alle taglie fornita dal produttore.
Per misure specifiche del capo scrivici a clienti@altramoda.net